Representation within national bodies
The Patiente Vertriedung asbl is represented in various national bodies :
| National body | Representative of the Patiente Vertriedung asbl |
| Agence eSanté | René PIZZAFERRI |
| Commission nationale de contrôle et d'évaluation de l'application de la loi du 16 mars sur l'euthanasie et l'assistance au suicide | Alain NICKELS Tina KOCH Marc BERLO (substitute member) Jean HUSS (substitute member) |
| Commission scientifique et médicale | Raymond WAGENER |
| INC – Institut National Cancer | René PIZZAFERRI |
| Plan National Cancer ll | Michèle WENNMACHER |
| Plan National Cancer ll – GT axe 2: Digitalisation et innovation | Georges CLEES |
| Plan National Cancer ll – GT axe 2: Droits, informations et formation patients | Nico SOSSONG |
| Plan National Maladies rares – GT prise en charge et remboursement | Rosmarie CAROTTI |
| Plan National Soins palliatifs | Muck HUSS Roger CONSBRUCK dit Jerry (resigned) |
| CHEM - Comité des dons | Nico SOSSONG |
| Plateforme consultative - Elaboration future Plan National Santé Mentale | Roland KOLBER |
| National bodies that have completed their work : | |
| Agence eSanté – Commission consultative "Aspects éthiques et déontologiques" | Steve EHMANN |
| Groupe de Travail: Convention droit à l'oubli | Georges CLEES |
| Groupe de Travail: Stratégie nationale eSanté | René PIZZAFERRI Georges CLEES |
| GT Gesondheetsdësch: GT1 = Vers une meilleure complémentarité entre les secteurs hospitalier et extrahospitalier | René PIZZAFERRI Roger CONSBRUCK dit Jerry |
| GT Gesondheetsdësch: GT2 = Amélioration des relations avec les personnes protégées et les prestataires | Michèle WENNMACHER Marie-Anne KAIFFER |
| GT Gesondheetsdësch: GT3 = Démographie médico- soignante: les leviers pour prévenir une pénurie | Roger CONSBRUCK dit Jerry Georges CLEES |
| GT Gesondheetsdësch: GT4 = La santé par la prévention - vers un changement de paradigme | Michèle WENNMACHER Georges CLEES |
| GT Gesondheetsdësch: GT5 = La médecine du futur | René PIZZAFERRI Georges CLEES |
| GT Gesondheetsdësch: GT6 = Financement du système de la santé: pérennité financière du système | René PIZZAFERRI Michèle WENNMACHER |
| Plan National Antibiotiques | Georges CLEES |
| Plan National Cancer | Georges CLEES |
| Plan National Urgences | René PIZZAFERRI |
| Plateforme psychiatrie et santé mentale | Roland KOLBER |
Legend:
- GT = work group ( Groupe de travail )
- PN = National plan ( Plan national )